| Pribina Cup 2011 |
| Nitra, 22.04.2011 - 30.04.2011 |
| 15-meter class - Overall results after 0 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EY | Ruch Christophe | FRA | Ventus 2A | 1000 |
| 2. | ET | Cousseau Christophe | FRA | Discus 2A | 977 |
| 3. | EF | Bouderlique Louis | FRA | Ventus 2C/15m | 967 |
| 4. | FLI | Motuza Vladas | LTU | Discus 2A | 962 |
| 5. | ECC | Czeladzki Adam | POL | Discus 2C/15m | 958 |
| 6. | AX | Novak Ivan | CZE | Ventus 2A | 950 |
| 7. | HC | Ramšak Sebastjan | SVN | Ventus B/15m | 916 |
| 8. | A | Lutz Andreas | AUT | Ventus 2A | 912 |
| 9. | DI | Jesensky Branislav | SVK | Discus 2B | 910 |
| 10. | 418 | Holmes Andrew David | GBR | LS 8/15m | 902 |
| 11. | GP | Lauer Gerd Peter | DEU | LS 8/15m | 898 |
| 11. | BP | Poch Franz | DEU | Discus 2B | 898 |
| 13. | V7 | Toth Robert | HUN | Ventus 2B | 890 |
| 14. | M6 | Sturm Matthias | DEU | ASW 27 | 883 |
| 15. | RP | Tomasz Rubaj | LTU | LAK 19/15m | 878 |
| 16. | LOT | Grabowski Lukasz | POL | LS 8/15m | 877 |
| 17. | HJ | Haggenmüller Reinhard | AUT | Ventus 2B | 863 |
| 18. | CC | Hynek Thomas | AUT | Discus 2B | 853 |
| 19. | SI | Kovalcík Jan | SVK | LS 8/15m | 846 |
| 20. | N1 | Bartonik Oldrich | CZE | KKB 15 | 836 |
| 20. | FX | Novakova Dana | CZE | LS 8/15m | 836 |
| 22. | VL | Trešlová Jana | CZE | Discus CS | 820 |
| 23. | HG | Muench Mathias | DEU | Kestrel 15m | 818 |
| 24. | T1 | Bartczak Przemyslaw | POL | LS 8/15m | 815 |
| 25. | GX | Motl Lubomir | CZE | Discus 2 | 810 |
| 26. | 4Q | Rebbeck Jay | GBR | Discus 2A | 809 |
| 27. | MC | Kell Jozef lieven luk | BEL | Discus B | 803 |
| 27. | XY | Zube Gintas | LTU | Ventus 2A | 803 |
| 29. | BS | Smatana Bronislav | CZE | LS 8/15m | 796 |
| 30. | SE | Nielsen Rasmus | DNK | LS 8/15m | 793 |
| 31. | EI | Innocent Baptiste | FRA | Discus 2C/15m | 782 |
| 32. | OF | Demmerer Heimo | AUT | Ventus 2B | 774 |
| 33. | V | Duda Leszek | POL | Discus 2 | 748 |
| 34. | D9 | Selen Sjaak | NLD | LS 8/15m | 682 |
| 35. | D4 | Aitken Francesca | GBR | LS 8/15m | 647 |
| 35. | 6 | Jones Howard | GBR | Discus 2A | 647 |
| 37. | KAL | Piskaty Slavomir | CZE | Discus CS | 644 |
| 38. | LA | Lavazza Alfio | ITA | LS 8/15m | 635 |
| 38. | WT | Theisinger Martin | DEU | ASW 27 | 635 |
| 40. | LI | Wójcik Lukasz | POL | ASW 27 | 598 |
| 41. | ZM | Gudžiunas Darius | LTU | LAK 19/15m | 563 |
| 42. | L2 | Stupnik Tomaz | SVN | LS 8/15m | 387 |
| 43. | DR | Osochkin Stanislav | RUS | Discus B | 386 |
| 44. | PB | Magyar Istvan | HUN | Ventus B/16,6m | 380 |
| 45. | 4A | Krusic Aleš | SVN | Ventus 2C/15m | 369 |
| 46. | HX | Klimasauskas Arturas | LTU | LS 6 | 358 |
| 47. | N6 | Skladnev Alexander | RUS | LS 6 | 113 |
| 48. | AR | Balga Miroslav | SVK | Discus CS | 0 |
Powered by SeeYou