| PRIBINA CUP- PRIBINOV POHAR - 2014 |
| Nitra, 19.04.2014 - 26.04.2014 |
| Club class - Overall results after 2 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DII | Novak Ivan | CZE | Std. Cirrus | 1150 |
| 2. | BJ | Boruvka Jan | CZE | Std. Cirrus | 1131 |
| 3. | 873 | Sparrow Elizabeth | GBR | Std. Cirrus | 1088 |
| 4. | FL | Florkowski Lukasz | POL | Jantar Std.2 | 1073 |
| 5. | ICQ | Pavlik Jan | CZE | Std. Cirrus | 1072 |
| 6. | AB | Niewiadomy Marek | POL | Jantar Std.2 | 1051 |
| 7. | LY | Teichmannova Klara | CZE | Std. Cirrus | 1040 |
| 8. | DH | Hirt Daniel | DEU | LS 4-w | 1029 |
| 9. | SO | Jawornik Jan | POL | Jantar Std.3 | 1026 |
| 10. | V8 | Milner Tim | GBR | Std. Cirrus | 1022 |
| 11. | AM | Benedikovic Karol | SVK | Std. Cirrus | 1009 |
| 12. | VS | Geyer Swaantje | DEU | ASW 19 | 963 |
| 13. | DK | Hamar Zoltan | HUN | LS 1F | 960 |
| 14. | GJ | Kapuy Adam Tamas | HUN | LS 4 | 935 |
| 15. | 99 | Kalweit Marco | DEU | LS 4 | 932 |
| 16. | J1 | Grabowski Łukasz | POL | ASW 19 | 927 |
| 17. | IC | Siket Zsolt | HUN | ASW 15B | 915 |
| 18. | CG | Slizys Martynas | LTU | Jantar Std.2 | 914 |
| 19. | BZ | Puławski Jakub | POL | Jantar Bravo | 908 |
| 20. | H | Kovalčík Ján | SVK | ASW 15 | 887 |
| 21. | BI | Czyż Judyta | POL | Jantar Std.3 | 866 |
| 22. | KAI | Stolorz Michał | POL | Jantar Std.3 | 819 |
| 23. | PT | Sawczuk Marek | POL | Jantar Std.3 | 802 |
| 24. | 37 | Scheffel Phillip | DEU | Jantar Std.3-w | 614 |
| 25. | FK | Benedikt Hugo | SVK | LS 7-w | 613 |
| 26. | S3 | Milasauskas Mindaugas | LTU | LS 3 | 565 |
| 27. | FR | Rzymanek Fryderyk | POL | Jantar Std.3 | 546 |
| 28. | VY | Smólski Tomasz | POL | Jantar Std.3 | 523 |
| 29. | MJ | Jurovic Martin | SVK | Std. Cirrus | 504 |
| 30. | G1 | Sobek František | SVK | DG 100 | 474 |
| 31. | 101 | English Brendan | AUS | pegase C101A | 405 |
| 32. | Y | Simoliunas Algirdas | LTU | Jantar Std.2 | 400 |
| 33. | AV | Vancso Ambrus | HUN | DG 100 | 399 |
| 34. | 1M | Lewczuk Michał | POL | Jantar Std.3 | 171 |
| 35. | 52 | Vajda Richárd | HUN | Jantar Std.2 | 80 |
Powered by SeeYou