| PRIBINA CUP- PRIBINOV POHAR - 2014 |
| Nitra, 19.04.2014 - 26.04.2014 |
| Club class - Overall results after 3 |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DII | Novak Ivan | CZE | Std. Cirrus | 1781 |
| 2. | BJ | Boruvka Jan | CZE | Std. Cirrus | 1763 |
| 3. | ICQ | Pavlik Jan | CZE | Std. Cirrus | 1697 |
| 4. | AB | Niewiadomy Marek | POL | Jantar Std.2 | 1690 |
| 5. | V8 | Milner Tim | GBR | Std. Cirrus | 1686 |
| 5. | 873 | Sparrow Elizabeth | GBR | Std. Cirrus | 1686 |
| 7. | FL | Florkowski Lukasz | POL | Jantar Std.2 | 1652 |
| 8. | LY | Teichmannova Klara | CZE | Std. Cirrus | 1638 |
| 9. | DK | Hamar Zoltan | HUN | LS 1F | 1608 |
| 10. | VS | Geyer Swaantje | DEU | ASW 19 | 1576 |
| 11. | GJ | Kapuy Adam Tamas | HUN | LS 4 | 1552 |
| 12. | BZ | Puławski Jakub | POL | Jantar Bravo | 1544 |
| 13. | AM | Benedikovic Karol | SVK | Std. Cirrus | 1533 |
| 14. | J1 | Grabowski Łukasz | POL | ASW 19 | 1479 |
| 15. | CG | Slizys Martynas | LTU | Jantar Std.2 | 1476 |
| 16. | DH | Hirt Daniel | DEU | LS 4-w | 1432 |
| 17. | KAI | Stolorz Michał | POL | Jantar Std.3 | 1388 |
| 18. | BI | Czyż Judyta | POL | Jantar Std.3 | 1344 |
| 19. | SO | Jawornik Jan | POL | Jantar Std.3 | 1297 |
| 20. | 99 | Kalweit Marco | DEU | LS 4 | 1222 |
| 21. | FR | Rzymanek Fryderyk | POL | Jantar Std.3 | 1160 |
| 22. | 37 | Scheffel Phillip | DEU | Jantar Std.3-w | 1079 |
| 23. | PT | Sawczuk Marek | POL | Jantar Std.3 | 1062 |
| 24. | H | Kovalčík Ján | SVK | ASW 15 | 1054 |
| 25. | VY | Smólski Tomasz | POL | Jantar Std.3 | 1053 |
| 26. | S3 | Milasauskas Mindaugas | LTU | LS 3 | 1047 |
| 27. | FK | Benedikt Hugo | SVK | LS 7-w | 1027 |
| 28. | IC | Siket Zsolt | HUN | ASW 15B | 1016 |
| 29. | AV | Vancso Ambrus | HUN | DG 100 | 979 |
| 30. | 101 | English Brendan | AUS | pegase C101A | 784 |
| 31. | 1M | Lewczuk Michał | POL | Jantar Std.3 | 736 |
| 32. | G1 | Sobek František | SVK | DG 100 | 690 |
| 33. | Y | Simoliunas Algirdas | LTU | Jantar Std.2 | 635 |
| 34. | MJ | Jurovic Martin | SVK | Std. Cirrus | 596 |
| 35. | 52 | Vajda Richárd | HUN | Jantar Std.2 | 519 |
Powered by SeeYou